| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margarita KOLOVA | BUL | 33.33 | 15.57 | 18.76 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Hanna-Kristella LEHTSAAR | EST | 29.76 | 13.88 | 16.88 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Vivien TESZARI | HUN | 29.28 | 10.28 | 20.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
| 4 | Lili SZILÁGYI | HUN | 26.38 | 10.55 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ema GABÁNIOVÁ | SVK | 25.58 | 12.42 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Viktória VESELOVSKÁ | SVK | 25.37 | 12.41 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Bibiana SNOPKOVÁ | SVK | 24.97 | 10.59 | 14.38 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Fruzsina NAGY | HUN | 24.75 | 10.15 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Veronika HÁZI | HUN | 23.90 | 10.54 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Josefiina LEHTONEN | FIN | 21.42 | 7.36 | 16.06 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #9 | |
| 11 | Lara GUCEK | SLO | 20.94 | 7.61 | 13.33 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Anna KELLEROVA | CZE | 17.72 | 7.66 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #13 | |
| 13 | Anja POPVIC | SRB | 14.48 | 5.10 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 12/4/2011 14:59