| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernadett KOVÁCS | SPO | 32.86 | 17.57 | 16.29 | 3.50 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
| 2 | Bianka FRIESZ | JKK | 32.21 | 16.07 | 17.14 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Patricia MISCÍKOVÁ | SVK | 28.51 | 14.37 | 16.14 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #5 | |
| 4 | Virág MOLNÁR | JÉG | 27.92 | 13.48 | 16.44 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 2.00 | #7 | |
| 5 | Zsófia SUGÁR | BKE | 27.26 | 12.39 | 16.87 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Bernadett KIRÁLY | FŐN | 22.30 | 9.70 | 13.60 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Liza BOROVOJ | AST | 22.08 | 8.33 | 14.75 | 3.17 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Vivien MATISCSÁK | HSE | 19.43 | 5.97 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 11/20/2011 18:03