| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babett MÓRUCZ | JÉC | 34.89 | 17.16 | 17.73 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Fruzsina MEDGYESI | KRI | 32.91 | 16.03 | 16.88 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Zselyke KENEZ | ROU | 31.39 | 14.51 | 16.88 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Júlia BÁTHORY | JÉG | 28.96 | 12.66 | 17.30 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Nicole DOCI | SPO | 27.50 | 11.47 | 16.03 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Alexandra BODNÁR | MTK | 25.00 | 10.77 | 15.23 | 3.17 | 2.92 | 1.00 | #6 | |
| 7 | Ana CATANA | ROU | 24.72 | 10.77 | 13.95 | 3.00 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Amanda GYÖRÖSY | DSC | 23.77 | 10.44 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Gréta BERNÁTH | DSC | 22.37 | 10.19 | 14.18 | 3.00 | 2.67 | 2.00 | #3 | |
| 10 | Ajna RÁCZ | DSC | 18.95 | 6.87 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 11/20/2011 18:03