| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura FÁCSKA | DSC | 29.31 | 13.48 | 15.83 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Vivien TESZARI | SPO | 29.22 | 12.96 | 16.26 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Zsuzsanna OSVÁTH | JÉG | 28.75 | 14.54 | 15.21 | 3.25 | 2.83 | 1.00 | #21 | |
| 4 | Kíra WEIDEMANN | MTK | 28.33 | 12.67 | 16.66 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
| 5 | Bíborka FABÓK | VAS | 26.67 | 13.69 | 13.98 | 2.92 | 2.67 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Sára HERDON | FŐN | 26.48 | 12.08 | 15.40 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
| 7 | Vivien NÓVÉ | SPO | 23.68 | 11.75 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Anna BORONKAI | SPO | 23.13 | 11.45 | 11.68 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Paula DAHER | HSE | 22.65 | 10.37 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Flóra HADHÁZI | DSC | 22.29 | 9.56 | 12.73 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Petra PAPP | MTK | 21.45 | 11.19 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Karaagac BENGISU | TUR | 21.21 | 9.33 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
| 13 | Lili SZILÁGYI | SPO | 21.00 | 7.87 | 13.13 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Dária JAKAB | VAS | 20.03 | 10.10 | 12.93 | 2.75 | 2.42 | 3.00 | #19 | |
| 15 | Zita MÁTÉ | BKE | 19.46 | 8.41 | 11.05 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Anna GAÁL | JÉG | 19.17 | 9.92 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 2.00 | #1 | |
| 17 | Noémi KOVÁCS | FŐN | 18.96 | 7.93 | 11.03 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
| 18 | Fanni FORRÓ | ROU | 18.80 | 7.97 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Fruzsina NAGY | MAC | 18.08 | 6.60 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 11/20/2011 18:03