| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreea URECHE | ROU | 32.74 | 13.41 | 19.33 | 2.50 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Mária Sofia PUCHEROVÁ | SVK | 31.78 | 12.77 | 19.01 | 2.42 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Henriett BALOGH | MTK | 31.71 | 12.70 | 19.01 | 2.33 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Mira BARÁTH | SPO | 29.94 | 11.25 | 18.69 | 2.42 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Lia BERNÁTH | JÉK | 29.51 | 10.82 | 18.69 | 2.50 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Ivett SZARKA | HSE | 28.78 | 11.40 | 17.38 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Jázmin WÉBER | SPO | 25.33 | 9.68 | 17.65 | 2.33 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Léna ÁRVAY-VASS | MTK | 25.31 | 8.62 | 18.69 | 2.17 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | #15 | |
| 9 | Gréta FÜLÖP | JÉG | 24.13 | 8.80 | 15.33 | 2.08 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Lili BALGA | JÉG | 23.00 | 8.99 | 15.01 | 1.92 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Dalma NAGY | JÉG | 22.98 | 7.97 | 15.01 | 2.08 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Melitta MATISCSÁK | HSE | 21.84 | 6.16 | 15.68 | 2.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Olívia BIKKI | JÉK | 21.62 | 8.29 | 15.33 | 2.08 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | #20 | |
| 14 | Emese CSISZÉR | JKK | 20.52 | 6.82 | 13.70 | 1.75 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Boglárka CSONTOS | SPO | 20.43 | 6.41 | 14.02 | 1.83 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Viktória LÓCZY | JÉG | 19.30 | 5.61 | 14.69 | 1.92 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #2 | |
| 17 | Krisztina STOICA | ROU | 18.56 | 6.91 | 13.65 | 1.83 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | #10 | |
| 18 | Kitti HÓDOSI | HSE | 18.33 | 3.32 | 15.01 | 2.08 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Blanka SZABÓ | JKK | 18.02 | 6.37 | 15.65 | 2.08 | 0.00 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | #5 | |
| 20 | Sára STÜNDL | JÉK | 16.63 | 5.63 | 12.00 | 1.58 | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 11/20/2011 18:03