| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella SZEMES / Ferenc VARJASI | ICE | 21.76 | 0.00 | 21.76 | 3.58 | 3.25 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Viktória TÖRÖK / Martin SZÉNÁSI | ICE | 21.12 | 0.00 | 21.12 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Kata KÖRIZS / Zsolt SZABADKAI | TAN | 19.10 | 0.00 | 19.10 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Tímea RENGEI / Tamás LUKÁCS | ICE | 16.23 | 0.00 | 16.23 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Henriette CSÍKOS / Ádám KIRÁLY | ICE | 14.55 | 0.00 | 14.55 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Éva IRSAI / Kristóf BENEDEK | ICE | 13.78 | 0.00 | 15.78 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| MO | Linking Footwork/Movements |
| PF | Performance |
| CH | Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 2010.03.21. 19:47