| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriella SZEMES / Ferenc VARJASI | ICE | 8.32 | 0.00 | 8.32 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Kata KÖRIZS / Zsolt SZABADKAI | TAN | 7.21 | 0.00 | 7.21 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Éva IRSAI / Kristóf BENEDEK | ICE | 6.82 | 0.00 | 6.82 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Tímea RENGEI / Tamás LUKÁCS | ICE | 6.34 | 0.00 | 6.34 | 2.58 | 2.25 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Viktória TÖRÖK / Martin SZÉNÁSI | ICE | 4.32 | 0.00 | 6.32 | 2.17 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | #1 | |
| 6 | Henriette CSÍKOS / Ádám KIRÁLY | ICE | 2.84 | 0.00 | 3.84 | 1.33 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2010.03.21. 19:47