| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrienn SZEMES / Dániel SZÉNÁSI | ICE | 36.17 | 25.13 | 11.04 | 3.50 | 3.42 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Tamara TÚRÓCZI / Kristóf NAGY | SPO | 30.38 | 20.31 | 10.07 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Szilvia MAGYAR / Dániel ILLÉS | SPO | 29.74 | 19.31 | 10.43 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Réka STAUDT / Máté STAUDT | ROC | 28.89 | 20.27 | 8.62 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Lili KIRÁLY / Péter BÓDI | TWI | 22.18 | 16.43 | 6.75 | 2.33 | 2.33 | 1.92 | 2.50 | 2.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| MO | Linking Footwork/Movements |
| PF | Performance |
| CH | Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 2010.03.21. 19:47