| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrienn SZEMES / Dániel SZÉNÁSI | ICE | 25.49 | 16.67 | 8.82 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Tamara TÚRÓCZI / Kristóf NAGY | SPO | 24.63 | 16.10 | 8.53 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Szilvia MAGYAR / Dániel ILLÉS | SPO | 24.35 | 15.94 | 8.41 | 3.17 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Réka STAUDT / Máté STAUDT | ROC | 22.06 | 14.87 | 7.19 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Lili KIRÁLY / Péter BÓDI | TWI | 17.00 | 11.96 | 5.04 | 2.08 | 1.75 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2010.03.21. 19:47