| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zsófi SIPEKI / Tamás NÉMEDI | MTK | 14.96 | 0.00 | 14.96 | 2.42 | 2.25 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Zita NAGY / Gábor NAGY | GOL | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 2.17 | 2.17 | 2.58 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Zsófia NAGY / Norbert SISMANIDIS | SIL | 13.41 | 0.00 | 13.41 | 2.00 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Petra SÁNDOR / Bence UJJ | MTK | 12.81 | 0.00 | 12.81 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Eszter TÓTH / Levente BALÁZSI | RÁK | 11.46 | 0.00 | 11.46 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Kinga KAUFMANN / Levente SZEMERÉDI | ICE | 8.64 | 0.00 | 8.64 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Lili VIRÁGH / Máté NAGY | USC | 8.35 | 0.00 | 9.35 | 1.42 | 1.42 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| MO | Linking Footwork/Movements |
| PF | Performance |
| CH | Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 2010.03.21. 19:47