| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitti KOVÁCS / Máté MARKÓ | SPO | 33.56 | 22.93 |   | 10.63 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 |
| 2 | Blanka FIÁK / Kristóf NAGY | KÉK | 31.13 | 21.60 |   | 9.53 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| 3 | Fruzsina ILA / Dániel MAJER | SPO | 28.71 | 19.10 |   | 10.61 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #4 |
| 4 | Adrienn SZEMES / Dániel SZÉNÁSI | ICE | 28.05 | 18.43 |   | 10.62 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #5 |
| 5 | Lili KIRÁLY / Péter BÓDI | TWI | 26.63 | 18.60 |   | 8.03 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| 6 | Éva IRSAI / Tamás LUKÁCS | ICE | 20.05 | 13.60 |   | 7.45 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| MO | Linking Footwork/Movements |
| PF | Performance |
| CH | Choreography |
| IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 2008.03.10. 6:33