| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fruzsina ILA / Dániel MAJER | SPO | 28.04 | 18.27 |   | 9.77 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #6 |
| 2 | Adrienn SZEMES / Dániel SZÉNÁSI | ICE | 24.66 | 16.00 |   | 8.66 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| 3 | Kitti KOVÁCS / Máté MARKÓ | SPO | 24.03 | 15.67 |   | 8.36 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| 4 | Blanka FIÁK / Kristóf NAGY | KÉK | 22.10 | 14.73 |   | 7.37 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| 5 | Éva IRSAI / Tamás LUKÁCS | ICE | 17.98 | 12.03 |   | 5.95 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| 6 | Lili KIRÁLY / Péter BÓDI | TWI | 14.62 | 9.64 |   | 4.98 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2008.03.10. 6:33