| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara TURÓCZI / Ádám LUKÁCS | CSO | 24.20 | 15.67 |   | 8.53 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #3 |
| 2 | Szilvia MAGYAR / Dániel ILLÉS | SPO | 22.69 | 15.00 |   | 7.69 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| 3 | Vivienn GASZTYÁN / Ferenc VARJASI | ICE | 17.86 | 12.33 |   | 5.53 | 2.25 | 2.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2008.03.10. 6:33