| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szidónia MERKWART / László NAGY | SPO | 24.00 | 16.93 |   | 7.07 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| 2 | Carmen RUMPF / Benedek LUKÁCS | ICE | 21.75 | 15.17 |   | 6.58 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 |
| 3 | Patrícia KOVÁCS / Milán KOVÁCS | ICE | 20.96 | 14.97 |   | 5.99 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| 4 | Réka STAUDT / Máté STAUDT | ROC | 19.32 | 13.03 |   | 6.29 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| 5 | Hana KOZMA / Kornél TAKÁCS | MTK | 19.10 | 13.40 |   | 5.70 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| 6 | Zsófia SIPEKI / Tamás NÉMEDI | MTK | 11.41 | 8.27 |   | 3.14 | 1.25 | 1.25 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2008.03.10. 6:33